| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 16.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 15.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 13 |
| Kamar Mandi | 12 |
| Lantai | 2 |
9 11 dan 12 Kamar
Villa Florenz Trinity
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 18.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 17.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 12 |
| Kamar Mandi | 10 |
| Lantai | 3 |
Villa I2 Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.250.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 9 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 3 |
Villa Anggur Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 11.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 10.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 9 |
| Kamar Mandi | 8 |
| Lantai | 2 |
Villa T-STR Sultan
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 16.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 15.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 11 |
| Kamar Mandi | 11 |
| Lantai | 3 |
Villa Private Pool dan Meeting Room
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 10.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 9.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 9 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa 11 Kamar Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 11.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 10.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 11 |
| Kamar Mandi | 7 |
| Lantai | 3 |
Villa FLJO Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 16.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 14.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 12 |
| Kamar Mandi | 7 |
| Lantai | 3 |
Villa Davina Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 16.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 15.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 12 |
| Kamar Mandi | 8 |
| Lantai | 3 |