| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Penawaran
Villa Areca VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 3 |
Villa JG Dago
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 8.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Saedream 02
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 8.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Saedream 01
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 8.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Kastil VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.150.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Melodi Trinity
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa Blok i VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 1 |
| Lantai | 2 |
Villa Serena VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.850.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 3 |
Villa Lucki VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 11.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 10.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 7 |
| Lantai | 3 |
Villa JR Puspa
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa OmaSerhan VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 10.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 9.250.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa Lala VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.250.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa HLK Dago
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa Sarika VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.300.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa Arum Daun
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 1 |
Villa Alba Kanan Trinity
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 3 |
Villa RK 02
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 1 |
Villa RK 01
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.650.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 1 |
Villa BYR Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 14.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 12.500.000 |
| Keterangan Harga | 2 malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Aisyah
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Mama Cikole
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 8.350.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 1 |
Villa Aimo 2
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 10.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 9.150.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa Zifora
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.250.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa 88A 3 Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Vierra Dago
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 10.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 9.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa ARU Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |
Villa AQL Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.250.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa ALS Dago
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Casamara Dago
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.250.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa FRM Trinity
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 10.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 9.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 3 |
Villa Joglo 2 VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 15.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 12.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 7 |
| Lantai | 2 |